LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH PEKON YOGYAKARTA SELATANTAHUN ANGGARAN 2024 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.2 | Transfer Pekon | 1.381.160.800,00 | 1.381.938.804,00 | -778.004,00 | 100,06% | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 911.732.000,00 | 911.732.000,00 | 0,00 | 100,00% | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 35.000.000,00 | 35.778.004,00 | -778.004,00 | 102,22% | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 434.428.800,00 | 434.428.800,00 | 0,00 | 100,00% | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Pekon | 1.500.000,00 | 452.091,00 | 1.047.909,00 | 30,14% | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 1.500.000,00 | 452.091,00 | 1.047.909,00 | 30,14% | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.382.660.800,00 | 1.382.390.895,00 | 269.905,00 | 99,98 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 100,00% | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 100,00% | |||
| JUMLAH BELANJA | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 1.352.660.800,00 | 1.352.390.895,00 | 269.905,00 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Pekon | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 1.367.660.800,00 | 1.367.390.895,00 | 269.905,00 | |||||
APBDes 2024 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Pendapatan Pekon
Rp 1.382.390.895,00 | Rp 1.382.660.800,00
Rp 1.382.390.895,00 | Rp 1.382.660.800,00
Belanja Pekon
Rp 30.750.000,00 | Rp 30.750.000,00
Rp 30.750.000,00 | Rp 30.750.000,00
Pembiayaan Pekon
Rp 15.000.000,00 | Rp 15.000.000,00
Rp 15.000.000,00 | Rp 15.000.000,00
APBDes 2024 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Dana Desa
Rp 911.732.000,00 | Rp 911.732.000,00
Rp 911.732.000,00 | Rp 911.732.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Pekon
Rp 35.778.004,00 | Rp 35.000.000,00
Rp 35.778.004,00 | Rp 35.000.000,00
Alokasi Dana Pekon
Rp 434.428.800,00 | Rp 434.428.800,00
Rp 434.428.800,00 | Rp 434.428.800,00
Bunga Bank Pekon
Rp 452.091,00 | Rp 1.500.000,00
Rp 452.091,00 | Rp 1.500.000,00
APBDes 2024 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon
Rp 15.000.000,00 | Rp 15.000.000,00
Rp 15.000.000,00 | Rp 15.000.000,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon
Rp 15.000.000,00 | Rp 15.000.000,00
Rp 15.000.000,00 | Rp 15.000.000,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Pekon
Rp 750.000,00 | Rp 750.000,00
Rp 750.000,00 | Rp 750.000,00