You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Logo Pekon Yogyakarta Selatan
Logo Pekon Yogyakarta Selatan
Yogyakarta Selatan

Kec. Gadingrejo, Kab. Pringsewu, Provinsi Lampung

SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI PEKON YOGYAKARTA SELATAN KECAMATAN GADINGREJO KABUPATEN PRINGSEWU PROVINSI LAMPUNG

Realisasi APBDes 2025

YOGSEL 19 Januari 2025 Dibaca 173 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH PEKON YOGYAKARTA SELATAN

TAHUN ANGGARAN

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Pekon 0,00 0,00 0,00 0
4.1.1. Hasil Usaha Pekon 0,00 0,00 0,00 0
4.1.2. Hasil Aset Pekon 0,00 0,00 0,00 0
4.1.3. Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Pekon 0,00 0,00 0,00 0
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Pekon 0,00 0,00 0,00 0
4.2. Pendapatan Transfer Pekon 1.251.435.000,00 200.000.000,00 1.051.435.000,00 15,98
4.2.1. Dana Desa 787.590.000,00 100.000.000,00 687.590.000,00 12,70
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00
4.2.3. Alokasi Dana Pekon 448.845.000,00 100.000.000,00 348.845.000,00 22,28
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0
4.3. Pendapatan Lain-Lain Pekon 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00
4.3.1. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Pekon 0,00 0,00 0,00 0
4.3.2. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.3. Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Pekon 0,00 0,00 0,00 0
4.3.4. Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Pekon 0,00 0,00 0,00 0
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00 0
4.3.6. Bunga Bank 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00
4.3.9. Lain-Lain Pendapatan Pekon Yang Sah 0,00 0,00 0,00 0
JUMLAH PENDAPATAN 1.252.935.000,00 200.000.000,00 1.052.935.000,00 15,96
5. BELANJA
5.1. Belanja Pegawai 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00
5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00
5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 0,00 0,00 0,00 0
5.1.3. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa 0,00 0,00 0,00 0
5.1.4. Tunjangan BPD 0,00 0,00 0,00 0
5.2. Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00
5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00
5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 0,00 0,00 0,00 0
5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 0,00 0
5.2.4. Belanja Jasa Sewa 0,00 0,00 0,00 0
5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran 0,00 0,00 0,00 0
5.2.6. Belanja Pemeliharaan 0,00 0,00 0,00 0
5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0
5.3. Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0
5.3.1. Belanja Modal Pengadaan Tanah 0,00 0,00 0,00 0
5.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat 0,00 0,00 0,00 0
5.3.3. Belanja Modal Kendaraan 0,00 0,00 0,00 0
5.3.4. Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman 0,00 0,00 0,00 0
5.4. Belanja Pemberdayaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0
5.4.1. Belanja Pemberdayaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0
5.5. Belanja Tidak Terduga 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00
5.5.1. Belanja Tidak Terduga 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00
JUMLAH BELANJA 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) 1.207.935.000,00 200.000.000,00 1.007.935.000,00 603,97
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00
6.1.2. Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 1.222.935.000,00 215.000.000,00 1.007.935.000,00

APBDes 2025 Pelaksanaan


Realisasi | Anggaran

Pendapatan Pekon
Rp 200.000.000,00 | Rp 1.252.935.000,00
15.96 %
Belanja Pekon
Rp 0,00 | Rp 45.000.000,00
0 %
Pembiayaan Pekon
Rp 15.000.000,00 | Rp 15.000.000,00
100 %

APBDes 2025 Pendapatan


Realisasi | Anggaran

Dana Desa
Rp 100.000.000,00 | Rp 787.590.000,00
12.7 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Pekon
Rp 0,00 | Rp 15.000.000,00
0 %
Alokasi Dana Pekon
Rp 100.000.000,00 | Rp 448.845.000,00
22.28 %
Bunga Bank Pekon
Rp 0,00 | Rp 1.500.000,00
0 %

APBDes 2025 Pembelanjaan


Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon
Rp 0,00 | Rp 15.000.000,00
0 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon
Rp 0,00 | Rp 15.000.000,00
0 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon
Rp 0,00 | Rp 0,00
0 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon
Rp 0,00 | Rp 0,00
0 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Pekon
Rp 0,00 | Rp 15.000.000,00
0 %

Bagikan Artikel Ini
Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image

APBP 2025 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 200.000.000,00 Rp 1.252.935.000,00
15.96%
Belanja
Rp 0,00 Rp 45.000.000,00
0%
Pembiayaan
Rp 15.000.000,00 Rp 15.000.000,00
100%

APBP 2025 Pendapatan

Dana Desa
Rp 100.000.000,00 Rp 787.590.000,00
12.7%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 0,00 Rp 15.000.000,00
0%
Alokasi Dana Pekon
Rp 100.000.000,00 Rp 448.845.000,00
22.28%
Bunga Bank
Rp 0,00 Rp 1.500.000,00
0%

APBP 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon
Rp 0,00 Rp 15.000.000,00
0%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon
Rp 0,00 Rp 15.000.000,00
0%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Pekon
Rp 0,00 Rp 15.000.000,00
0%