LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH PEKON YOGYAKARTA SELATANTAHUN ANGGARAN 2025 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.2 | Transfer Pekon | 1.251.435.000,00 | 200.000.000,00 | 1.051.435.000,00 | 15,98% | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 787.590.000,00 | 100.000.000,00 | 687.590.000,00 | 12,70% | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 15.000.000,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,00% | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 448.845.000,00 | 100.000.000,00 | 348.845.000,00 | 22,28% | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Pekon | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00% | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00% | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.252.935.000,00 | 200.000.000,00 | 1.052.935.000,00 | 15,96 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon | 15.000.000,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,00% | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon | 15.000.000,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,00% | |||
| JUMLAH BELANJA | 30.000.000,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 1.222.935.000,00 | 200.000.000,00 | 1.022.935.000,00 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Pekon | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 1.237.935.000,00 | 215.000.000,00 | 1.022.935.000,00 | |||||
APBDes 2025 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Pendapatan Pekon
Rp 200.000.000,00 | Rp 1.252.935.000,00
Rp 200.000.000,00 | Rp 1.252.935.000,00
Belanja Pekon
Rp 0,00 | Rp 45.000.000,00
Rp 0,00 | Rp 45.000.000,00
Pembiayaan Pekon
Rp 15.000.000,00 | Rp 15.000.000,00
Rp 15.000.000,00 | Rp 15.000.000,00
APBDes 2025 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Dana Desa
Rp 100.000.000,00 | Rp 787.590.000,00
Rp 100.000.000,00 | Rp 787.590.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Pekon
Rp 0,00 | Rp 15.000.000,00
Rp 0,00 | Rp 15.000.000,00
Alokasi Dana Pekon
Rp 100.000.000,00 | Rp 448.845.000,00
Rp 100.000.000,00 | Rp 448.845.000,00
Bunga Bank Pekon
Rp 0,00 | Rp 1.500.000,00
Rp 0,00 | Rp 1.500.000,00
APBDes 2025 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon
Rp 0,00 | Rp 15.000.000,00
Rp 0,00 | Rp 15.000.000,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon
Rp 0,00 | Rp 15.000.000,00
Rp 0,00 | Rp 15.000.000,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Pekon
Rp 0,00 | Rp 15.000.000,00
Rp 0,00 | Rp 15.000.000,00