Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 372 | 21,29% | 190 | 10,88% | 182 | 10,42% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 195 | 11,16% | 96 | 5,50% | 99 | 5,67% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 409 | 23,41% | 209 | 11,96% | 200 | 11,45% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 370 | 21,18% | 196 | 11,22% | 174 | 9,96% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 321 | 18,37% | 167 | 9,56% | 154 | 8,82% |
6 | DIPLOMA I / II | 14 | 0,80% | 8 | 0,46% | 6 | 0,34% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 18 | 1,03% | 6 | 0,34% | 12 | 0,69% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 43 | 2,46% | 19 | 1,09% | 24 | 1,37% |
9 | STRATA II | 4 | 0,23% | 1 | 0,06% | 3 | 0,17% |
10 | STRATA III | 1 | 0,06% | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1747 | 100,00% | 893 | 51,12% | 854 | 48,88% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1747 | 100,00% | 893 | 51,12% | 854 | 48,88% |
Diperbarui pada : 19 Maret 2025